Dni roku 2026 – który dzień roku jest dzisiaj?

Dziś jest

293. dzień roku 2026

wtorek, 20 października 2026

1 stycznia80,27% roku za nami31 grudnia

  • Do końca roku: 72 dni
  • Od 1 stycznia: minęły 292 dni
  • Tydzień roku: 43.
  • Zapis ISO: 2026-293

Rok 2026 ma 365 dni, więc dni roku mają numery od 1 do 365: 1 stycznia to 1. dzień roku, a 31 grudnia - 365. Poniżej znajdziesz kalkulator, który zamieni dowolną datę na numer dnia i odwrotnie, tabelę wszystkich dni roku 2026 z dniem tygodnia, numerem tygodnia i liczbą dni do końca roku, kalendarz z numerami dni, ważne dni roku oraz sposób na policzenie numeru dnia samodzielnie, w Excelu i z daty juliańskiej na opakowaniu.

Który to dzień roku? Kalkulator numeru dnia

Wpisz datę, a sprawdzisz, który to dzień roku i ile dni zostało do końca roku. Możesz też wpisać numer dnia i rok, żeby zobaczyć datę, albo odczytać datę z kodu juliańskiego z opakowania. Kalkulator działa dla każdego roku kalendarza gregoriańskiego i uwzględnia lata przestępne.

Data → numer dnia

Numer dnia → data

Data juliańska z kodu → data

Dni roku 2026 – tabela numerów dni od 1 do 365

Każdy dzień roku z numerem, datą, dniem tygodnia, numerem tygodnia (ISO 8601), liczbą dni pozostałych do końca roku i tym, jaka część roku minie wraz z końcem tego dnia. Święta ustawowo wolne od pracy są zaznaczone na czerwono, dzisiejszy dzień - wyróżniony, a minione dni są wyszarzone. Kliknij datę, żeby zobaczyć kartkę z kalendarza z imieninami i świętami tego dnia.

Numery dni roku 2026 (rok zwykły, 365 dni)
Nr dniaDataDzień tygodniaTydz.Do końca roku% roku
Styczeń 2026 · dni 1–31
1. 1 stycznia Nowy Rok czwartek 1 364 0,27%
2. 2 stycznia piątek 1 363 0,55%
3. 3 stycznia sobota 1 362 0,82%
4. 4 stycznia niedziela 1 361 1,10%
5. 5 stycznia poniedziałek 2 360 1,37%
6. 6 stycznia Trzech Króli wtorek 2 359 1,64%
7. 7 stycznia środa 2 358 1,92%
8. 8 stycznia czwartek 2 357 2,19%
9. 9 stycznia piątek 2 356 2,47%
10. 10 stycznia sobota 2 355 2,74%
11. 11 stycznia niedziela 2 354 3,01%
12. 12 stycznia poniedziałek 3 353 3,29%
13. 13 stycznia wtorek 3 352 3,56%
14. 14 stycznia środa 3 351 3,84%
15. 15 stycznia czwartek 3 350 4,11%
16. 16 stycznia piątek 3 349 4,38%
17. 17 stycznia sobota 3 348 4,66%
18. 18 stycznia niedziela 3 347 4,93%
19. 19 stycznia poniedziałek 4 346 5,21%
20. 20 stycznia wtorek 4 345 5,48%
21. 21 stycznia środa 4 344 5,75%
22. 22 stycznia czwartek 4 343 6,03%
23. 23 stycznia piątek 4 342 6,30%
24. 24 stycznia sobota 4 341 6,58%
25. 25 stycznia niedziela 4 340 6,85%
26. 26 stycznia poniedziałek 5 339 7,12%
27. 27 stycznia wtorek 5 338 7,40%
28. 28 stycznia środa 5 337 7,67%
29. 29 stycznia czwartek 5 336 7,95%
30. 30 stycznia piątek 5 335 8,22%
31. 31 stycznia sobota 5 334 8,49%
Luty 2026 · dni 32–59
32. 1 lutego niedziela 5 333 8,77%
33. 2 lutego poniedziałek 6 332 9,04%
34. 3 lutego wtorek 6 331 9,32%
35. 4 lutego środa 6 330 9,59%
36. 5 lutego czwartek 6 329 9,86%
37. 6 lutego piątek 6 328 10,14%
38. 7 lutego sobota 6 327 10,41%
39. 8 lutego niedziela 6 326 10,68%
40. 9 lutego poniedziałek 7 325 10,96%
41. 10 lutego wtorek 7 324 11,23%
42. 11 lutego środa 7 323 11,51%
43. 12 lutego czwartek 7 322 11,78%
44. 13 lutego piątek 7 321 12,05%
45. 14 lutego sobota 7 320 12,33%
46. 15 lutego niedziela 7 319 12,60%
47. 16 lutego poniedziałek 8 318 12,88%
48. 17 lutego wtorek 8 317 13,15%
49. 18 lutego środa 8 316 13,42%
50. 19 lutego czwartek 8 315 13,70%
51. 20 lutego piątek 8 314 13,97%
52. 21 lutego sobota 8 313 14,25%
53. 22 lutego niedziela 8 312 14,52%
54. 23 lutego poniedziałek 9 311 14,79%
55. 24 lutego wtorek 9 310 15,07%
56. 25 lutego środa 9 309 15,34%
57. 26 lutego czwartek 9 308 15,62%
58. 27 lutego piątek 9 307 15,89%
59. 28 lutego sobota 9 306 16,16%
Marzec 2026 · dni 60–90
60. 1 marca niedziela 9 305 16,44%
61. 2 marca poniedziałek 10 304 16,71%
62. 3 marca wtorek 10 303 16,99%
63. 4 marca środa 10 302 17,26%
64. 5 marca czwartek 10 301 17,53%
65. 6 marca piątek 10 300 17,81%
66. 7 marca sobota 10 299 18,08%
67. 8 marca niedziela 10 298 18,36%
68. 9 marca poniedziałek 11 297 18,63%
69. 10 marca wtorek 11 296 18,90%
70. 11 marca środa 11 295 19,18%
71. 12 marca czwartek 11 294 19,45%
72. 13 marca piątek 11 293 19,73%
73. 14 marca sobota 11 292 20,00%
74. 15 marca niedziela 11 291 20,27%
75. 16 marca poniedziałek 12 290 20,55%
76. 17 marca wtorek 12 289 20,82%
77. 18 marca środa 12 288 21,10%
78. 19 marca czwartek 12 287 21,37%
79. 20 marca piątek 12 286 21,64%
80. 21 marca sobota 12 285 21,92%
81. 22 marca niedziela 12 284 22,19%
82. 23 marca poniedziałek 13 283 22,47%
83. 24 marca wtorek 13 282 22,74%
84. 25 marca środa 13 281 23,01%
85. 26 marca czwartek 13 280 23,29%
86. 27 marca piątek 13 279 23,56%
87. 28 marca sobota 13 278 23,84%
88. 29 marca niedziela 13 277 24,11%
89. 30 marca poniedziałek 14 276 24,38%
90. 31 marca wtorek 14 275 24,66%
Kwiecień 2026 · dni 91–120
91. 1 kwietnia środa 14 274 24,93%
92. 2 kwietnia czwartek 14 273 25,21%
93. 3 kwietnia piątek 14 272 25,48%
94. 4 kwietnia sobota 14 271 25,75%
95. 5 kwietnia Wielkanoc niedziela 14 270 26,03%
96. 6 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny poniedziałek 15 269 26,30%
97. 7 kwietnia wtorek 15 268 26,58%
98. 8 kwietnia środa 15 267 26,85%
99. 9 kwietnia czwartek 15 266 27,12%
100. 10 kwietnia piątek 15 265 27,40%
101. 11 kwietnia sobota 15 264 27,67%
102. 12 kwietnia niedziela 15 263 27,95%
103. 13 kwietnia poniedziałek 16 262 28,22%
104. 14 kwietnia wtorek 16 261 28,49%
105. 15 kwietnia środa 16 260 28,77%
106. 16 kwietnia czwartek 16 259 29,04%
107. 17 kwietnia piątek 16 258 29,32%
108. 18 kwietnia sobota 16 257 29,59%
109. 19 kwietnia niedziela 16 256 29,86%
110. 20 kwietnia poniedziałek 17 255 30,14%
111. 21 kwietnia wtorek 17 254 30,41%
112. 22 kwietnia środa 17 253 30,68%
113. 23 kwietnia czwartek 17 252 30,96%
114. 24 kwietnia piątek 17 251 31,23%
115. 25 kwietnia sobota 17 250 31,51%
116. 26 kwietnia niedziela 17 249 31,78%
117. 27 kwietnia poniedziałek 18 248 32,05%
118. 28 kwietnia wtorek 18 247 32,33%
119. 29 kwietnia środa 18 246 32,60%
120. 30 kwietnia czwartek 18 245 32,88%
Maj 2026 · dni 121–151
121. 1 maja Święto Pracy piątek 18 244 33,15%
122. 2 maja sobota 18 243 33,42%
123. 3 maja Święto Konstytucji 3 Maja niedziela 18 242 33,70%
124. 4 maja poniedziałek 19 241 33,97%
125. 5 maja wtorek 19 240 34,25%
126. 6 maja środa 19 239 34,52%
127. 7 maja czwartek 19 238 34,79%
128. 8 maja piątek 19 237 35,07%
129. 9 maja sobota 19 236 35,34%
130. 10 maja niedziela 19 235 35,62%
131. 11 maja poniedziałek 20 234 35,89%
132. 12 maja wtorek 20 233 36,16%
133. 13 maja środa 20 232 36,44%
134. 14 maja czwartek 20 231 36,71%
135. 15 maja piątek 20 230 36,99%
136. 16 maja sobota 20 229 37,26%
137. 17 maja niedziela 20 228 37,53%
138. 18 maja poniedziałek 21 227 37,81%
139. 19 maja wtorek 21 226 38,08%
140. 20 maja środa 21 225 38,36%
141. 21 maja czwartek 21 224 38,63%
142. 22 maja piątek 21 223 38,90%
143. 23 maja sobota 21 222 39,18%
144. 24 maja niedziela 21 221 39,45%
145. 25 maja poniedziałek 22 220 39,73%
146. 26 maja wtorek 22 219 40,00%
147. 27 maja środa 22 218 40,27%
148. 28 maja czwartek 22 217 40,55%
149. 29 maja piątek 22 216 40,82%
150. 30 maja sobota 22 215 41,10%
151. 31 maja niedziela 22 214 41,37%
Czerwiec 2026 · dni 152–181
152. 1 czerwca poniedziałek 23 213 41,64%
153. 2 czerwca wtorek 23 212 41,92%
154. 3 czerwca środa 23 211 42,19%
155. 4 czerwca Boże Ciało czwartek 23 210 42,47%
156. 5 czerwca piątek 23 209 42,74%
157. 6 czerwca sobota 23 208 43,01%
158. 7 czerwca niedziela 23 207 43,29%
159. 8 czerwca poniedziałek 24 206 43,56%
160. 9 czerwca wtorek 24 205 43,84%
161. 10 czerwca środa 24 204 44,11%
162. 11 czerwca czwartek 24 203 44,38%
163. 12 czerwca piątek 24 202 44,66%
164. 13 czerwca sobota 24 201 44,93%
165. 14 czerwca niedziela 24 200 45,21%
166. 15 czerwca poniedziałek 25 199 45,48%
167. 16 czerwca wtorek 25 198 45,75%
168. 17 czerwca środa 25 197 46,03%
169. 18 czerwca czwartek 25 196 46,30%
170. 19 czerwca piątek 25 195 46,58%
171. 20 czerwca sobota 25 194 46,85%
172. 21 czerwca niedziela 25 193 47,12%
173. 22 czerwca poniedziałek 26 192 47,40%
174. 23 czerwca wtorek 26 191 47,67%
175. 24 czerwca środa 26 190 47,95%
176. 25 czerwca czwartek 26 189 48,22%
177. 26 czerwca piątek 26 188 48,49%
178. 27 czerwca sobota 26 187 48,77%
179. 28 czerwca niedziela 26 186 49,04%
180. 29 czerwca poniedziałek 27 185 49,32%
181. 30 czerwca wtorek 27 184 49,59%
Lipiec 2026 · dni 182–212
182. 1 lipca środa 27 183 49,86%
183. 2 lipca czwartek 27 182 50,14%
184. 3 lipca piątek 27 181 50,41%
185. 4 lipca sobota 27 180 50,68%
186. 5 lipca niedziela 27 179 50,96%
187. 6 lipca poniedziałek 28 178 51,23%
188. 7 lipca wtorek 28 177 51,51%
189. 8 lipca środa 28 176 51,78%
190. 9 lipca czwartek 28 175 52,05%
191. 10 lipca piątek 28 174 52,33%
192. 11 lipca sobota 28 173 52,60%
193. 12 lipca niedziela 28 172 52,88%
194. 13 lipca poniedziałek 29 171 53,15%
195. 14 lipca wtorek 29 170 53,42%
196. 15 lipca środa 29 169 53,70%
197. 16 lipca czwartek 29 168 53,97%
198. 17 lipca piątek 29 167 54,25%
199. 18 lipca sobota 29 166 54,52%
200. 19 lipca niedziela 29 165 54,79%
201. 20 lipca poniedziałek 30 164 55,07%
202. 21 lipca wtorek 30 163 55,34%
203. 22 lipca środa 30 162 55,62%
204. 23 lipca czwartek 30 161 55,89%
205. 24 lipca piątek 30 160 56,16%
206. 25 lipca sobota 30 159 56,44%
207. 26 lipca niedziela 30 158 56,71%
208. 27 lipca poniedziałek 31 157 56,99%
209. 28 lipca wtorek 31 156 57,26%
210. 29 lipca środa 31 155 57,53%
211. 30 lipca czwartek 31 154 57,81%
212. 31 lipca piątek 31 153 58,08%
Sierpień 2026 · dni 213–243
213. 1 sierpnia sobota 31 152 58,36%
214. 2 sierpnia niedziela 31 151 58,63%
215. 3 sierpnia poniedziałek 32 150 58,90%
216. 4 sierpnia wtorek 32 149 59,18%
217. 5 sierpnia środa 32 148 59,45%
218. 6 sierpnia czwartek 32 147 59,73%
219. 7 sierpnia piątek 32 146 60,00%
220. 8 sierpnia sobota 32 145 60,27%
221. 9 sierpnia niedziela 32 144 60,55%
222. 10 sierpnia poniedziałek 33 143 60,82%
223. 11 sierpnia wtorek 33 142 61,10%
224. 12 sierpnia środa 33 141 61,37%
225. 13 sierpnia czwartek 33 140 61,64%
226. 14 sierpnia piątek 33 139 61,92%
227. 15 sierpnia Wniebowzięcie NMP sobota 33 138 62,19%
228. 16 sierpnia niedziela 33 137 62,47%
229. 17 sierpnia poniedziałek 34 136 62,74%
230. 18 sierpnia wtorek 34 135 63,01%
231. 19 sierpnia środa 34 134 63,29%
232. 20 sierpnia czwartek 34 133 63,56%
233. 21 sierpnia piątek 34 132 63,84%
234. 22 sierpnia sobota 34 131 64,11%
235. 23 sierpnia niedziela 34 130 64,38%
236. 24 sierpnia poniedziałek 35 129 64,66%
237. 25 sierpnia wtorek 35 128 64,93%
238. 26 sierpnia środa 35 127 65,21%
239. 27 sierpnia czwartek 35 126 65,48%
240. 28 sierpnia piątek 35 125 65,75%
241. 29 sierpnia sobota 35 124 66,03%
242. 30 sierpnia niedziela 35 123 66,30%
243. 31 sierpnia poniedziałek 36 122 66,58%
Wrzesień 2026 · dni 244–273
244. 1 września wtorek 36 121 66,85%
245. 2 września środa 36 120 67,12%
246. 3 września czwartek 36 119 67,40%
247. 4 września piątek 36 118 67,67%
248. 5 września sobota 36 117 67,95%
249. 6 września niedziela 36 116 68,22%
250. 7 września poniedziałek 37 115 68,49%
251. 8 września wtorek 37 114 68,77%
252. 9 września środa 37 113 69,04%
253. 10 września czwartek 37 112 69,32%
254. 11 września piątek 37 111 69,59%
255. 12 września sobota 37 110 69,86%
256. 13 września niedziela 37 109 70,14%
257. 14 września poniedziałek 38 108 70,41%
258. 15 września wtorek 38 107 70,68%
259. 16 września środa 38 106 70,96%
260. 17 września czwartek 38 105 71,23%
261. 18 września piątek 38 104 71,51%
262. 19 września sobota 38 103 71,78%
263. 20 września niedziela 38 102 72,05%
264. 21 września poniedziałek 39 101 72,33%
265. 22 września wtorek 39 100 72,60%
266. 23 września środa 39 99 72,88%
267. 24 września czwartek 39 98 73,15%
268. 25 września piątek 39 97 73,42%
269. 26 września sobota 39 96 73,70%
270. 27 września niedziela 39 95 73,97%
271. 28 września poniedziałek 40 94 74,25%
272. 29 września wtorek 40 93 74,52%
273. 30 września środa 40 92 74,79%
Październik 2026 · dni 274–304
274. 1 października czwartek 40 91 75,07%
275. 2 października piątek 40 90 75,34%
276. 3 października sobota 40 89 75,62%
277. 4 października niedziela 40 88 75,89%
278. 5 października poniedziałek 41 87 76,16%
279. 6 października wtorek 41 86 76,44%
280. 7 października środa 41 85 76,71%
281. 8 października czwartek 41 84 76,99%
282. 9 października piątek 41 83 77,26%
283. 10 października sobota 41 82 77,53%
284. 11 października niedziela 41 81 77,81%
285. 12 października poniedziałek 42 80 78,08%
286. 13 października wtorek 42 79 78,36%
287. 14 października środa 42 78 78,63%
288. 15 października czwartek 42 77 78,90%
289. 16 października piątek 42 76 79,18%
290. 17 października sobota 42 75 79,45%
291. 18 października niedziela 42 74 79,73%
292. 19 października poniedziałek 43 73 80,00%
293. 20 października wtorek 43 72 80,27%
294. 21 października środa 43 71 80,55%
295. 22 października czwartek 43 70 80,82%
296. 23 października piątek 43 69 81,10%
297. 24 października sobota 43 68 81,37%
298. 25 października niedziela 43 67 81,64%
299. 26 października poniedziałek 44 66 81,92%
300. 27 października wtorek 44 65 82,19%
301. 28 października środa 44 64 82,47%
302. 29 października czwartek 44 63 82,74%
303. 30 października piątek 44 62 83,01%
304. 31 października sobota 44 61 83,29%
Listopad 2026 · dni 305–334
305. 1 listopada Wszystkich Świętych niedziela 44 60 83,56%
306. 2 listopada poniedziałek 45 59 83,84%
307. 3 listopada wtorek 45 58 84,11%
308. 4 listopada środa 45 57 84,38%
309. 5 listopada czwartek 45 56 84,66%
310. 6 listopada piątek 45 55 84,93%
311. 7 listopada sobota 45 54 85,21%
312. 8 listopada niedziela 45 53 85,48%
313. 9 listopada poniedziałek 46 52 85,75%
314. 10 listopada wtorek 46 51 86,03%
315. 11 listopada Święto Niepodległości środa 46 50 86,30%
316. 12 listopada czwartek 46 49 86,58%
317. 13 listopada piątek 46 48 86,85%
318. 14 listopada sobota 46 47 87,12%
319. 15 listopada niedziela 46 46 87,40%
320. 16 listopada poniedziałek 47 45 87,67%
321. 17 listopada wtorek 47 44 87,95%
322. 18 listopada środa 47 43 88,22%
323. 19 listopada czwartek 47 42 88,49%
324. 20 listopada piątek 47 41 88,77%
325. 21 listopada sobota 47 40 89,04%
326. 22 listopada niedziela 47 39 89,32%
327. 23 listopada poniedziałek 48 38 89,59%
328. 24 listopada wtorek 48 37 89,86%
329. 25 listopada środa 48 36 90,14%
330. 26 listopada czwartek 48 35 90,41%
331. 27 listopada piątek 48 34 90,68%
332. 28 listopada sobota 48 33 90,96%
333. 29 listopada niedziela 48 32 91,23%
334. 30 listopada poniedziałek 49 31 91,51%
Grudzień 2026 · dni 335–365
335. 1 grudnia wtorek 49 30 91,78%
336. 2 grudnia środa 49 29 92,05%
337. 3 grudnia czwartek 49 28 92,33%
338. 4 grudnia piątek 49 27 92,60%
339. 5 grudnia sobota 49 26 92,88%
340. 6 grudnia niedziela 49 25 93,15%
341. 7 grudnia poniedziałek 50 24 93,42%
342. 8 grudnia wtorek 50 23 93,70%
343. 9 grudnia środa 50 22 93,97%
344. 10 grudnia czwartek 50 21 94,25%
345. 11 grudnia piątek 50 20 94,52%
346. 12 grudnia sobota 50 19 94,79%
347. 13 grudnia niedziela 50 18 95,07%
348. 14 grudnia poniedziałek 51 17 95,34%
349. 15 grudnia wtorek 51 16 95,62%
350. 16 grudnia środa 51 15 95,89%
351. 17 grudnia czwartek 51 14 96,16%
352. 18 grudnia piątek 51 13 96,44%
353. 19 grudnia sobota 51 12 96,71%
354. 20 grudnia niedziela 51 11 96,99%
355. 21 grudnia poniedziałek 52 10 97,26%
356. 22 grudnia wtorek 52 9 97,53%
357. 23 grudnia środa 52 8 97,81%
358. 24 grudnia Wigilia czwartek 52 7 98,08%
359. 25 grudnia Boże Narodzenie piątek 52 6 98,36%
360. 26 grudnia Boże Narodzenie (2. dzień) sobota 52 5 98,63%
361. 27 grudnia niedziela 52 4 98,90%
362. 28 grudnia poniedziałek 53 3 99,18%
363. 29 grudnia wtorek 53 2 99,45%
364. 30 grudnia środa 53 1 99,73%
365. 31 grudnia czwartek 53 0 100,00%

Numer dnia liczy się od 1 stycznia (dzień 1.). „Do końca roku” nie obejmuje danego dnia - w Sylwestra jest to 0. Tydzień według normy ISO 8601: pierwsze dni stycznia mogą należeć jeszcze do ostatniego tygodnia poprzedniego roku, a ostatnie dni grudnia - do 1. tygodnia następnego; wszystkie tygodnie z datami są w tabeli numerów tygodni.

Kalendarz 2026 z numerami dni roku

Cały rok 2026 na jednej stronie: pod każdą datą mały numer - to, który to dzień roku. Święta wolne od pracy są zaznaczone na czerwono, a dzisiejszy dzień obramowany. Kliknij dzień, żeby przejść do jego wiersza w tabeli.

Styczeń (1–31)
PnWtŚrCzPtSoNd
11 22 33 44
55 66 77 88 99 1010 1111
1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818
1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525
2626 2727 2828 2929 3030 3131
Luty (32–59)
PnWtŚrCzPtSoNd
132
233 334 435 536 637 738 839
940 1041 1142 1243 1344 1445 1546
1647 1748 1849 1950 2051 2152 2253
2354 2455 2556 2657 2758 2859
Marzec (60–90)
PnWtŚrCzPtSoNd
160
261 362 463 564 665 766 867
968 1069 1170 1271 1372 1473 1574
1675 1776 1877 1978 2079 2180 2281
2382 2483 2584 2685 2786 2887 2988
3089 3190
Kwiecień (91–120)
PnWtŚrCzPtSoNd
191 292 393 494 595
696 797 898 999 10100 11101 12102
13103 14104 15105 16106 17107 18108 19109
20110 21111 22112 23113 24114 25115 26116
27117 28118 29119 30120
Maj (121–151)
PnWtŚrCzPtSoNd
1121 2122 3123
4124 5125 6126 7127 8128 9129 10130
11131 12132 13133 14134 15135 16136 17137
18138 19139 20140 21141 22142 23143 24144
25145 26146 27147 28148 29149 30150 31151
Czerwiec (152–181)
PnWtŚrCzPtSoNd
1152 2153 3154 4155 5156 6157 7158
8159 9160 10161 11162 12163 13164 14165
15166 16167 17168 18169 19170 20171 21172
22173 23174 24175 25176 26177 27178 28179
29180 30181
Lipiec (182–212)
PnWtŚrCzPtSoNd
1182 2183 3184 4185 5186
6187 7188 8189 9190 10191 11192 12193
13194 14195 15196 16197 17198 18199 19200
20201 21202 22203 23204 24205 25206 26207
27208 28209 29210 30211 31212
Sierpień (213–243)
PnWtŚrCzPtSoNd
1213 2214
3215 4216 5217 6218 7219 8220 9221
10222 11223 12224 13225 14226 15227 16228
17229 18230 19231 20232 21233 22234 23235
24236 25237 26238 27239 28240 29241 30242
31243
Wrzesień (244–273)
PnWtŚrCzPtSoNd
1244 2245 3246 4247 5248 6249
7250 8251 9252 10253 11254 12255 13256
14257 15258 16259 17260 18261 19262 20263
21264 22265 23266 24267 25268 26269 27270
28271 29272 30273
Październik (274–304)
PnWtŚrCzPtSoNd
1274 2275 3276 4277
5278 6279 7280 8281 9282 10283 11284
12285 13286 14287 15288 16289 17290 18291
19292 20293 21294 22295 23296 24297 25298
26299 27300 28301 29302 30303 31304
Listopad (305–334)
PnWtŚrCzPtSoNd
1305
2306 3307 4308 5309 6310 7311 8312
9313 10314 11315 12316 13317 14318 15319
16320 17321 18322 19323 20324 21325 22326
23327 24328 25329 26330 27331 28332 29333
30334
Grudzień (335–365)
PnWtŚrCzPtSoNd
1335 2336 3337 4338 5339 6340
7341 8342 9343 10344 11345 12346 13347
14348 15349 16350 17351 18352 19353 20354
21355 22356 23357 24358 25359 26360 27361
28362 29363 30364 31365
  • 20293 data i numer dnia roku
  • święto wolne od pracy
  • dziś

W generatorze kalendarza do druku (formatka „Z numerami dni roku”) pobierzesz ten kalendarz jako PDF na jednej kartce A4, pionowo albo poziomo, a także kalendarz miesięczny i planer tygodniowy z numerem dnia roku przy każdej dacie.

Ważne dni roku 2026 z numerami

Okrągłe numery dni, środek roku i wszystkie święta wolne od pracy w 2026 r. - z tym, który to dzień roku i jaki dzień tygodnia.

Ważne dni roku 2026
Dzień rokuDataDzień tygodniaCo to za dzień
1. 1 stycznia czwartek Nowy Rok - pierwszy dzień roku
6. 6 stycznia wtorek Trzech Króli - dzień wolny od pracy
32. 1 lutego niedziela pierwszy dzień lutego
59. 28 lutego sobota ostatni dzień lutego - w roku przestępnym po nim jest jeszcze 29 lutego
95. 5 kwietnia niedziela Wielkanoc - dzień wolny od pracy
96. 6 kwietnia poniedziałek Poniedziałek Wielkanocny - dzień wolny od pracy
100. 10 kwietnia piątek setny dzień roku
121. 1 maja piątek Święto Pracy - dzień wolny od pracy
123. 3 maja niedziela Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny od pracy
155. 4 czerwca czwartek Boże Ciało - dzień wolny od pracy
181. 30 czerwca wtorek koniec pierwszego półrocza (styczeń–czerwiec ma 181 dni)
183. 2 lipca czwartek środek roku - 2 lipca w południe minęło 182,5 dnia i tyle samo zostało
200. 19 lipca niedziela dwusetny dzień roku
227. 15 sierpnia sobota Wniebowzięcie NMP - dzień wolny od pracy
256. 13 września niedziela 256. dzień roku (2⁸) - Dzień Programisty
300. 27 października wtorek trzysetny dzień roku
305. 1 listopada niedziela Wszystkich Świętych - dzień wolny od pracy
315. 11 listopada środa Święto Niepodległości - dzień wolny od pracy
358. 24 grudnia czwartek Wigilia - dzień wolny od pracy
359. 25 grudnia piątek Boże Narodzenie - dzień wolny od pracy
360. 26 grudnia sobota Boże Narodzenie (2. dzień) - dzień wolny od pracy
365. 31 grudnia czwartek ostatni dzień roku - Sylwester

Wszystkie święta z dniem tygodnia i długie weekendy znajdziesz w zestawieniu dni wolnych od pracy.

Jak obliczyć, który to dzień roku?

  • Ręcznie: zsumuj dni pełnych miesięcy przed datą i dodaj dzień miesiąca. Długości miesięcy: styczeń 31, luty 28 (29 w roku przestępnym), marzec 31, kwiecień 30, maj 31, czerwiec 30, lipiec 31, sierpień 31, wrzesień 30, październik 31, listopad 30, grudzień 31. Np. 15 maja 2026 = 31 + 28 + 31 + 30 + 15 = 135. dzień roku.
  • Ile dni do końca roku: odejmij numer dnia od liczby dni w roku: 365 − 293 = 72. Tyle pełnych dni zostaje po dzisiejszym; z dzisiejszym dniem - o jeden więcej.
  • Excel i Arkusze Google: dla daty w komórce A1 wpisz =A1-DATA(ROK(A1);1;0) w polskim Excelu (w angielskim =A1-DATE(YEAR(A1),1,0)) albo =A1-DATE(YEAR(A1);1;0) w Arkuszach Google i ustaw format komórki „Liczba”. Dzisiejszy numer dnia: =DZIŚ()-DATA(ROK(DZIŚ());1;0), a dni do końca roku: =DATA(ROK(DZIŚ());12;31)-DZIŚ().
  • W programowaniu: PHP date('z') + 1 (funkcja liczy od zera), Python date.today().timetuple().tm_yday albo strftime('%j'), Linux date +%j, SQL (MySQL) DAYOFYEAR(data).

Numer dnia roku w datach: zapis ISO 8601, data juliańska i dzień juliański

Data porządkowa ISO 8601

2026-293

Rok i trzycyfrowy numer dnia roku (od 001 do 365) - powyżej dzisiejsza data. Taki zapis dopuszcza norma ISO 8601 - używa się go w nauce, wojsku, lotnictwie i systemach informatycznych.

Data juliańska w kodach produkcji

26293

Na opakowaniach żywności, kosmetyków i leków oraz w logistyce datę produkcji często koduje się jako końcówkę roku (jedną albo dwie cyfry) i numer dnia - powyżej dzisiejsza data w tym zapisie. Mimo nazwy nie ma to nic wspólnego z kalendarzem juliańskim - kod odczytasz kalkulatorem wyżej.

Dzień juliański (astronomia)

2 461 334

Astronomowie liczą dni bez podziału na lata - od 1 stycznia 4713 r. p.n.e. Powyżej numer dnia juliańskiego (JDN) dzisiejszej daty. To zupełnie inna liczba niż numer dnia roku i nie należy ich mylić.

Licznik dni roku na Twoją stronę

Darmowy widget „który dzień roku” na stronę, bloga albo do intranetu - pokazuje dzisiejszy numer dnia, liczbę dni do końca roku i pasek postępu roku. Zmienia się sam o północy.

Kod widgetu do wklejenia

Wklej ten kod w edytorze HTML strony. Prosimy tylko o pozostawienie linku do serwisu.

Otwórz widget →

Najczęstsze pytania o dni roku

Który dziś dzień roku?

Dziś, wtorek 20 października 2026, jest 293. dzień roku 2026 (z 365). Od początku roku minęły 292 dni, a do końca roku zostały 72 dni - minęło 80,27% roku. Trwa 43. tydzień roku.

Ile dni zostało do końca roku 2026?

Do końca roku 2026 zostały 72 dni (nie licząc dzisiejszego dnia) - Sylwester, 31 grudnia, to 365. dzień roku. Licząc z dzisiejszym dniem, zostały 73 dni. Liczbę dni do końca roku dla każdej daty pokazuje kolumna „Do końca roku” w tabeli dni roku.

Ile dni ma rok 2026?

Rok 2026 ma 365 dni, więc dni roku mają numery od 1 (1 stycznia) do 365 (31 grudnia). To rok zwykły (nieprzestępny); najbliższy rok przestępny z 366 dniami to 2028.

W którym miesiącu wypada setny dzień roku?

Setny dzień roku wypada zawsze w kwietniu: w roku zwykłym to 10 kwietnia, a w przestępnym - 9 kwietnia. W 2026 r. 100. dzień roku to piątek 10 kwietnia - pierwsze trzy miesiące mają razem 90 dni.

Który dzień roku to połowa roku?

W roku zwykłym środek roku przypada na 183. dzień - 2 lipca: w południe tego dnia minęło 182,5 dnia i tyle samo zostało. W roku przestępnym połowa roku wypada o północy z 1 na 2 lipca, po 183. dniu (1 lipca). Pierwsze półrocze (styczeń–czerwiec) ma 181 dni, a w roku przestępnym 182.

Który dzień roku to 31 grudnia?

